- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 37
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLAGE PARK B | Grand Appartement | Salou Plaza Europa | 3 | 98 | 26 | 265 000 € | |
CALA DORADA | Appartement | Salou | 1 | 59 | 35 | 139 500 € | |
CALAVIÑA | Appartement | Salou | 1 | 53 | 42 | 123 000 € | |
CASA AMALIA | Villa | Miami Playa | 6 | 378 | 45 | 720 000 € | |
FORMENTOR 6 | Appartement | Salou | 2 | 110 | 21 | 170 000 € | |
ALEXIS I | Appartement | Salou | 1 | 48 | 34 | 159 500 € | |
LAYES 2 | Appartement | Cambrils | 1 | 84 | 35 | 155 000 € | |
CABO MENOR | Appartement | Salou | 2 | 61 | 22 | 175 000 € | |
SAYONARA | Appartement | Salou | 2 | 46 | 18 | 135 000 € | |
AMAPOLAS | Maison mitoyenne | Miami Playa | 2 | 78 | 23 | 110 000 € | |
AQUARIA 3 V | Appartement | Salou | 2 | 86 | 34 | 245 000 € | |
DALI | Appartement | Salou | 4 | 131 | 32 | 197 000 € | |
JAUME | Appartement | Salou | 2 | 71 | 25 | 184 680 € | |
TRES CALAS 3 | Villa | l'Ametlla de Mar | 3 | 107 | 41 | 225 000 € | |
CALAFONT | Appartement | Salou Cap Salou | 2 | 98 | 35 | 233 500 € |
De la 1 à 15 de 37